Poradie | Meno | Čas |
---|---|---|
1. | [16] Tomáš Beňa | 00:33:58.4 |
2. | [37] Tomáš Sásik | 00:34:18.1 |
3. | [42] Filip Ščepko | 00:34:34.5 |
4. | [10] Ján Bajan | 00:36:29.4 |
5. | [14] Roman Ďuriga | 00:36:44.9 |
6. | [28] Lubomír Konečný | 00:37:36.2 |
7. | [51] Lukáš Bagin | 00:37:36.4 |
8. | [56] Jaroslav Kužilek | 00:37:51.8 |
9. | [36] Martin Pastorek | 00:38:48.1 |
10. | [33] Michal Moravek | 00:39:56.7 |
11. | [15] Jozef Ďuriga | 00:39:57.4 |
12. | [31] Patrik Pospíšil | 00:40:25.7 |
13. | [47] Marek Macúch | 00:41:48.2 |
14. | [50] Juraj Gregorovič | 00:42:25.7 |
15. | [34] Matej Možnár | 00:42:47.1 |
16. | [35] Lukáš Pěchota | 00:45:27.3 |
17. | [44] Zdeno Janček | 00:46:05.3 |
18. | [4] Peter Malár | 00:46:28.9 |
19. | [22] Jozef Cibula | 00:46:52.5 |
20. | [23] Ondrej Cibula | 00:46:53.8 |
21. | [17] Michal Kubisa | 00:48:36.1 |
22. | [45] Pavol Péči | 00:49:41.4 |
23. | [11] Rudolf Podolský | 00:50:53.7 |
24. | [43] Juraj Demko | 00:54:43.2 |
25. | [26] Miroslav Jakubik | 00:57:23.9 |
26. | [54] Jozef Peťovský | 00:57:44.5 |
27. | [5] Lukáš Matej | 01:02:08.3 |
28. | [6] Jakub Hulvan | 01:04:27.7 |
29. | [8] Radoslav Kunic | 01:04:51.6 |
30. | [9] Peter Vrbovský | 01:04:52.0 |
Poradie | Meno | Čas |
---|---|---|
1. | [300] Matúš Tallo | 00:38:46.0 |
2. | [173] Tadeáš Bilovský | 00:41:16.3 |
3. | [215] Samuel Krúžek | 00:41:21.9 |
4. | [245] Martin Filípek | 00:42:31.7 |
5. | [259] Daniel Primič | 00:44:14.4 |
6. | [149] Patrik Tomko | 00:44:44.8 |
7. | [187] Martin Formánek | 00:45:25.8 |
8. | [162] Stanislav Polák | 00:46:44.7 |
9. | [208] Peter Kuzmín | 00:47:15.0 |
10. | [200] Patrik Filo | 00:47:24.5 |
11. | [160] Tomáš Ďuriga | 00:47:45.0 |
12. | [150] Miroslav Križánek | 00:48:39.6 |
13. | [275] Gabriel Polach | 00:49:09.5 |
14. | [171] Tomáš Buraj | 00:49:47.5 |
15. | [170] Andrej Mlčúch | 00:49:54.9 |
16. | [140] Martin Slabý | 00:50:23.2 |
17. | [183] Zdenko Vizváry | 00:51:04.7 |
18. | [255] Lubomir Neznámy | 00:51:08.4 |
19. | [256] Lukáš Kukliš | 00:51:08.5 |
20. | [286] Lukáš Spusta | 00:51:10.0 |
21. | [287] Patrik Gdovin | 00:51:10.4 |
22. | [196] Adam Šrámek | 00:51:10.5 |
23. | [172] Tomáš Husa | 00:51:13.0 |
24. | [224] Milan Bánovský | 00:51:32.3 |
25. | [184] Tomáš Madák | 00:51:32.5 |
26. | [222] Lukáš Knotek | 00:51:32.7 |
27. | [270] Andrej Valúšek | 00:52:14.9 |
28. | [202] Patrik Buček | 00:52:17.6 |
29. | [177] Jaroslav Kaňovský | 00:52:33.8 |
30. | [167] Tomáš Adamuščin | 00:53:02.8 |
31. | [444] Jakub Mišún | 00:53:07.6 |
32. | [217] Martin Hlavatý | 00:53:24.0 |
33. | [239] Jozef Mihál | 00:53:32.9 |
34. | [289] Matúš Šrámek | 00:53:34.7 |
35. | [182] Martin Latal | 00:53:53.1 |
36. | [267] Vladimir Ďurec | 00:54:00.7 |
37. | [409] Rastislav Stibrany | 00:54:05.4 |
38. | [408] Eduard Štibraný | 00:54:05.6 |
39. | [178] Ondrej Rybianský | 00:54:14.7 |
40. | [290] Peter Šrámek | 00:54:26.9 |
41. | [223] Patrik Šenigla | 00:55:07.5 |
42. | [159] Ondrej Jačanin | 00:56:13.9 |
43. | [147] Milan Egl | 00:56:30.8 |
44. | [288] Ondrej Kocák | 00:56:42.9 |
45. | [201] Miroslav Klasovitý | 00:56:43.5 |
46. | [225] Marian Tarcik | 00:56:47.3 |
47. | [141] Jakub Hojsík | 00:57:15.0 |
48. | [176] Milan Vávra | 00:57:59.6 |
49. | [142] Juraj Hladík | 00:58:00.5 |
50. | [161] Radovan Černek | 00:58:41.7 |
51. | [179] Martin Rybianský | 00:59:58.3 |
52. | [137] Denis Puškáč | 01:00:46.3 |
53. | [193] Peter Novosad | 01:00:54.2 |
54. | [311] Martin Holos | 01:01:20.1 |
55. | [312] Július Barjan | 01:01:31.3 |
56. | [276] Erik Šimek | 01:01:47.6 |
57. | [277] Adam Polákovič | 01:01:48.6 |
58. | [271] Martin Vanek | 01:02:01.5 |
59. | [268] Pavol Svatík | 01:03:14.6 |
60. | [194] Robin Kondic | 01:03:16.5 |
61. | [280] Milan Janči | 01:03:47.7 |
62. | [284] Martin Hollý | 01:03:51.0 |
63. | [258] Andrej Primič | 01:04:07.8 |
64. | [153] Tomáš Grossman | 01:05:22.2 |
65. | [152] Adam Zemko | 01:05:23.6 |
66. | [143] Martin Kratochvíl | 01:05:41.7 |
67. | [144] Matej Vávra | 01:07:02.6 |
68. | [261] Marián Ragula | 01:07:09.7 |
69. | [210] Peter Polacek | 01:08:46.7 |
70. | [273] Jozef Buček | 01:09:13.7 |
71. | [266] Samuel Redecha | 01:09:14.2 |
72. | [151] Michal Minár | 01:09:44.1 |
73. | [188] Vladimír Hrušecký | 01:14:14.4 |
74. | [190] Marián Macháček | 01:14:31.6 |
75. | [198] Ján Bašnár | 01:15:01.2 |
76. | [315] Martin Kyselica | 01:15:20.8 |
77. | [264] David Kysucký | 01:15:42.8 |
78. | [219] Maroš Batka | 01:15:49.7 |
79. | [157] Ján Baláž | 01:15:54.4 |
80. | [302] Vladimír Jediný | 01:17:06.4 |
81. | [304] Marián Chvála | 01:17:06.5 |
82. | [305] Andrej Petrík | 01:19:14.8 |
83. | [174] Dušan Vávra | 01:23:16.9 |
84. | [281] Juraj Václav | 01:23:35.7 |
85. | [221] Vladimír Polák | 01:25:01.3 |
86. | [207] Lukáš Ďuriš | 01:26:42.9 |
87. | [165] Matúš Ďubek | 01:26:51.3 |
88. | [164] Michal Mahút | 01:26:52.2 |
89. | [307] Peter Michalička | 01:27:33.5 |
90. | [251] Radek Salajka | 01:59:57.5 |
91. | [252] Denis Čepka | 01:59:59.8 |
92. | [250] Pavol Kocka | 02:00:39.0 |
93. | [254] Nicolas Castiglioni | 02:00:39.8 |
94. | [246] Juraj Marťák ml. | 02:00:41.7 |
95. | [247] Juraj Marťák st. | 02:00:41.8 |
Poradie | Meno | Čas |
---|---|---|
1. | [46] Jana Bucková | 00:41:16.7 |
2. | [29] Ivana Šoltysová | 00:42:58.9 |
3. | [30] Marcela Sýkorová | 00:44:06.8 |
4. | [48] Zuzana Slabá | 00:45:40.3 |
5. | [20] Monika Jamarikova | 00:46:03.5 |
6. | [24] Marcela Macková | 00:47:56.6 |
7. | [41] Kristína Šumská | 00:48:27.2 |
8. | [55] Andrea Kužílková | 00:48:28.1 |
9. | [52] Katarína Mrázová | 00:48:31.6 |
10. | [1] Veronika Mižialková | 00:50:14.0 |
11. | [19] Silvia Smolinská | 00:53:55.0 |
12. | [18] Erika Bortišová | 00:53:55.5 |
13. | [12] Renáta Kubisová | 00:56:16.0 |
14. | [25] Veronika Vaňková | 00:56:56.0 |
15. | [27] Anna Schmausová | 00:57:24.2 |
16. | [53] Gabriela Peťovská | 00:57:44.5 |
17. | [38] Martina Planková | 01:02:10.4 |
18. | [39] Katarina Ryzkova | 01:02:10.6 |
19. | [3] Eliška Tokošová | 01:02:47.8 |
20. | [2] Hana Tokošová | 01:02:53.3 |
21. | [7] Katarína Valová | 01:04:52.3 |
Poradie | Meno | Čas |
---|---|---|
1. | [242] Dáša Jankovýchová | 00:47:55.1 |
2. | [233] Lucia Matulová | 00:47:57.8 |
3. | [241] Katka Tomečková | 00:48:09.8 |
4. | [237] Bea Masaryková | 00:48:35.6 |
5. | [230] Karin Muškátová | 00:49:23.2 |
6. | [166] Nikita Fránerová | 00:53:02.7 |
7. | [216] Nina Zieglerová | 00:53:16.4 |
8. | [189] Kateřina Pavlačka | 00:53:50.2 |
9. | [205] Zuzana Jamrichová | 00:54:43.6 |
10. | [309] Zuzana Pavlíková | 00:56:45.6 |
11. | [308] Kristina Vozarova | 00:56:46.2 |
12. | [295] Martina Kvaltinova | 00:56:51.5 |
13. | [191] Martina Macháčková | 00:58:14.3 |
14. | [293] Justyna Michalak | 00:58:21.2 |
15. | [163] Lýdia Slezáková | 00:58:47.6 |
16. | [407] Kristína Majtánová | 01:00:20.6 |
17. | [229] Mária Kollárová | 01:00:43.0 |
18. | [310] Lucia Kováčová | 01:01:20.8 |
19. | [272] Jana Bučková | 01:01:26.1 |
20. | [206] Dana Jediná | 01:01:42.7 |
21. | [279] Mária Kolényová | 01:02:18.1 |
22. | [146] Martina Dvorská | 01:02:18.6 |
23. | [148] Marianna Tomko | 01:02:25.9 |
24. | [274] Miroslava Polachová | 01:02:32.1 |
25. | [156] Michaela Slezáková | 01:02:52.8 |
26. | [235] Monika Mittáková | 01:03:09.6 |
27. | [269] Dana Svatíková | 01:03:14.6 |
28. | [257] Lenka Primič | 01:04:07.8 |
29. | [292] Stanislava Rusnáková | 01:04:23.9 |
30. | [291] Jana Poláková | 01:04:24.7 |
31. | [214] Natália Zajíčková | 01:05:42.3 |
32. | [260] Natália Rybáriková | 01:05:49.9 |
33. | [213] Natália Michalicová | 01:06:06.3 |
34. | [145] Klára Jelínková | 01:07:01.9 |
35. | [262] Alena Ragulova | 01:07:09.7 |
36. | [195] Martina Kondičová | 01:07:38.3 |
37. | [243] Karolína Chodúrová | 01:08:36.6 |
38. | [234] Zuzka Stupavská | 01:08:37.9 |
39. | [240] Elena Kochová | 01:08:38.5 |
40. | [211] Zuzana Odraskova | 01:08:46.5 |
41. | [192] Simona Hlavatá | 01:08:52.2 |
42. | [265] Katarína Redechová | 01:09:15.2 |
43. | [231] Júlia Prídavková | 01:09:29.9 |
44. | [232] Jana Vicikova | 01:09:30.0 |
45. | [228] Monika Kurova | 01:11:37.0 |
46. | [227] Romana Klimová | 01:11:37.1 |
47. | [294] Zuzana Azaltovicova | 01:11:49.2 |
48. | [212] Lenka Ravasová | 01:11:57.1 |
49. | [236] Bea Nemcová | 01:12:00.4 |
50. | [203] Andrea Hrušecká | 01:14:05.7 |
51. | [168] Kristína Paulovičová | 01:14:11.4 |
52. | [169] Veronika Kubovičová | 01:14:11.5 |
53. | [180] Zuzana Zavodna | 01:14:27.4 |
54. | [181] Alexandra Herudova | 01:14:30.1 |
55. | [199] Viera Janečková | 01:15:00.4 |
56. | [197] Katarína Danovičová | 01:15:00.7 |
57. | [314] Dominika Klenová | 01:15:22.0 |
58. | [313] Lucia Šajdíková | 01:15:22.1 |
59. | [263] Lea Valachovičová | 01:15:47.3 |
60. | [218] Katarína Koprlová | 01:15:50.8 |
61. | [154] Martina Sercel | 01:15:55.3 |
62. | [303] Monika Berníková | 01:17:06.5 |
63. | [244] Hanka Melišová | 01:20:58.7 |
64. | [238] Lenka Polúchová | 01:21:04.8 |
65. | [298] Oľga Jánošíková | 01:21:47.2 |
66. | [299] Natália Jánošíková | 01:21:59.7 |
67. | [175] Jana Vávrová | 01:23:19.1 |
68. | [282] Kristína Jašková | 01:23:34.8 |
69. | [283] Lucia Jašková | 01:23:35.1 |
70. | [209] Michaela Štrbová | 01:24:29.9 |
71. | [204] Dana Augustinova | 01:24:32.9 |
72. | [220] Lenka Sekerešová | 01:25:02.3 |
73. | [139] Silvia Vašková | 01:26:22.6 |
74. | [136] Monika Mikušová | 01:26:23.6 |
75. | [306] Dagmar Michaličková | 01:27:11.8 |
76. | [138] Katarina Gregurková | 01:54:01.9 |
77. | [253] Sandra Salajková | 02:00:02.2 |
78. | [248] Zuzana Martáková | 02:00:39.0 |
79. | [249] Lucia Marťáková | 02:00:41.5 |
Poradie | Meno | Čas |
---|---|---|
1. | [105] Turbo nohy | 00:37:01.8 |
2. | [96] Rýchlá Rota | 00:45:17.8 |
3. | [106] PIVO NEPIJEME | 00:50:09.3 |
4. | [128] Energoteam | 00:50:48.5 |
5. | [108] Orechy | 00:52:01.0 |
6. | [104] Vailant | 00:53:13.5 |
7. | [135] Gang Bang | 00:53:45.6 |
8. | [111] FK | 00:56:08.0 |
9. | [120] forever young | 00:56:51.0 |
10. | [95] Wink & Nod | 00:58:57.8 |
11. | [116] Matky v behu | 01:00:08.2 |
12. | [131] BIKSA | 01:01:01.8 |
13. | [107] Vidovanáčky | 01:01:39.6 |
14. | [97] Ranené srnky | 01:01:55.3 |
15. | [113] KoMix | 01:05:49.3 |
16. | [123] Švagrovci | 01:06:00.2 |
17. | [102] Franer Team | 01:07:37.0 |
18. | [110] Ženy v behu | 01:07:56.4 |
19. | [125] OJFB Team | 01:08:01.5 |
20. | [126] Kingsman | 01:08:09.2 |
21. | [134] Hecni sa Brezová 2 | 01:08:40.4 |
22. | [133] Hecni sa Brezová 1 | 01:08:43.5 |
23. | [98] Ťažká otázka | 01:10:19.9 |
24. | [121] Bomby | 01:10:20.9 |
25. | [124] Double trouble² | 01:10:59.9 |
26. | [130] Z každého rožka troška | 01:11:46.0 |
27. | [115] Dievčatá v ohni | 01:12:05.3 |
28. | [109] Padajúce hviezdy | 01:16:16.3 |
29. | [122] Holky v bjehu | 01:18:29.0 |
30. | [103] Šumnienky | 01:19:54.1 |
31. | [127] Tramtariáni | 01:19:56.4 |
32. | [119] Frenky a spol. | 01:21:09.8 |
33. | [118] 4 matky | 01:21:11.3 |
34. | [132] Kuriatka | 01:21:30.0 |
35. | [129] Chrobáci | 01:21:34.9 |
36. | [114] Guľové blesky | 01:24:17.2 |
37. | [112] 4H | 01:28:14.4 |
38. | [117] Štyri Čaje | 01:31:59.3 |
39. | [101] Nájomníci | 01:33:09.0 |
Vygenerované 11.12.2024 03:34:58