Muži – profíci
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #26David Gracia Colina | 00:37:22.4 |
| 2. | #25Aníbal López Fenoll | 00:37:23.3 |
| 3. | #12Patrik Pospíšil | 00:38:56.7 |
| 4. | #31Pavol Mjakiš | 00:39:37.4 |
| 5. | #18Zdeněk Šmýd | 00:40:50.3 |
| 6. | #19Jozef Ďuriga | 00:40:55.3 |
| 7. | #24Tomas Tramita | 00:42:42.8 |
| 8. | #16Patrik Juráček | 00:43:28.1 |
| 9. | #23Peter Ilavsky | 00:43:36.7 |
| 10. | #17Marek Macúch | 00:45:41.0 |
Muži – zábavná časť
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #263Štefan Javorka | 00:32:59.2 |
| 2. | #210Filip Palkovič | 00:37:32.1 |
| 3. | #247Martin Pastorek | 00:38:52.4 |
| 4. | #154Erik Pollák | 00:40:15.7 |
| 5. | #246Lukáš Pěchota | 00:40:17.5 |
| 6. | #361Martin Masár | 00:41:58.6 |
| 7. | #349Francisco Miguela Jiménez | 00:42:50.4 |
| 8. | #348Juan Soto Ferrer | 00:42:52.0 |
| 9. | #339Francisco Jesús Parrales Velasco | 00:42:53.3 |
| 10. | #215Rastislav Rázik | 00:43:09.6 |
Ženy – profíčky
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #27Jana Bucková | 00:41:47.8 |
| 2. | #2Monika Jamárikova | 00:46:50.8 |
| 3. | #1Veronika Mižialková | 00:48:41.1 |
| 4. | #7Zdenka Tužinská | 00:56:27.5 |
| 5. | #4Nina Gregušová | 01:02:14.2 |
| 6. | #8Renáta Kubisová | 01:02:19.6 |
| 7. | #14Monika Štiavnická | 01:09:31.6 |
| 8. | #5Kristína Froncová | 01:12:47.6 |
Ženy – zábavná časť
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #296Zuzana Závodná | 00:45:06.5 |
| 2. | #277Beáta Masaryková | 00:46:39.3 |
| 3. | #276Katarína Tomečková | 00:46:40.3 |
| 4. | #275Dáša Jankovýchová | 00:46:40.4 |
| 5. | #267Lucka Matulová | 00:46:42.1 |
| 6. | #155Katarína Irša Chovancová | 00:48:00.3 |
| 7. | #342Irene Rodriguez Pereira | 00:48:33.3 |
| 8. | #340Inma Rojas Tejero | 00:48:33.9 |
| 9. | #220Zuzana Machlicová | 00:48:59.0 |
| 10. | #351Denisa Jastrábová | 00:49:59.1 |
Tímy
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #125Naviera FC | 00:36:58.8 |
| 2. | #112STG Prievidza | 00:40:05.2 |
| 3. | #123UROS | 00:42:25.8 |
| 4. | #121OSOS | 00:45:13.0 |
| 5. | #124OSEZNOS | 00:45:58.5 |
| 6. | #111Meloni | 00:46:50.9 |
| 7. | #127Mistral chickens | 00:46:58.1 |
| 8. | #126CIA EWL | 00:47:16.7 |
| 9. | #105Víkendoví bežci | 00:47:39.1 |
| 10. | #1144M | 00:48:06.1 |
🏃 Aktuálne na trati6