Muži – profíci TOP 8
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #31Josef Máčala | 00:33:48.2 |
| 2. | #17Stanislav Šutliak | 00:35:24.5 |
| 3. | #5Erik Zdravecký | 00:36:21.1 |
| 4. | #15Michal Volek | 00:37:41.6 |
| 5. | #34Martin Baláž | 00:37:46.9 |
| 6. | #11Marian Sivacek | 00:38:09.7 |
| 7. | #2Patrik Pospíšil | 00:38:11.2 |
| 8. | #10Pavol Mjakiš | 00:38:14.3 |
Muži – zábavná časť TOP 8
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #264Ján Bajan | 00:32:43.8 |
| 2. | #329Martin Masár | 00:36:36.6 |
| 3. | #212Patrik Škyrta | 00:37:12.6 |
| 4. | #209Filip Palkovič | 00:37:12.7 |
| 5. | #60Daniel Matuský | 00:37:13.3 |
| 6. | #161Erik Pollák | 00:37:16.8 |
| 7. | #138Miroslav Križánek | 00:37:39.4 |
| 8. | #160Milan Šimek | 00:37:48.7 |
Ženy – profíčky TOP 8
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #4Marcela Sýkorová | 00:41:09.9 |
| 2. | #20Monika Jamarikova | 00:44:29.6 |
| 3. | #16Slávka Šutliaková | 00:44:47.1 |
| 4. | #22Eva Mestankova | 00:45:12.1 |
| 5. | #35Šarlota Pospíšilová | 00:49:33.4 |
| 6. | #13Viera Ondrejková | 00:52:55.6 |
| 7. | #25Kateryna Halahan | 00:53:42.4 |
| 8. | #21Denisa Jakubcová | 01:04:22.8 |
Ženy – zábavná časť TOP 8
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #191Zuzana Závodná | 00:40:21.5 |
| 2. | #310Barbora Ivánková | 00:43:00.9 |
| 3. | #374Denisa Jastrábová | 00:44:26.4 |
| 4. | #272Kristína Vozarova | 00:46:53.1 |
| 5. | #168Katarína Irša Chovancová | 00:47:15.1 |
| 6. | #190Anita Lamošová | 00:48:21.8 |
| 7. | #189Angelika Dang Van | 00:48:29.0 |
| 8. | #180Karin Muškátová | 00:48:41.2 |
Tímy TOP 8
| Poradie | Meno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | #116STG Prievidza | 00:38:05.4 |
| 2. | #101Víkendový bežci | 00:47:48.1 |
| 3. | #110K-PARKETT | 00:49:41.9 |
| 4. | #126Wink < 30 | 00:53:41.0 |
| 5. | #115Janega team | 00:53:59.9 |
| 6. | #125Wink > 30 | 00:55:13.7 |
| 7. | #128Preživší | 00:56:02.7 |
| 8. | #391Fitprdelky | 00:58:08.8 |
🏃 Aktuálne na trati2